您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實時監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
您當前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 船用發(fā)電機組
玉柴船用發(fā)電機組
發(fā)電機組:
1.適用于江河、湖泊和沿海的中小型漁船、拖船、客輪、貨輪、游船、渡輪等各類船機的竹筏、停泊、應急電源。
2.擁有船用動力的專業(yè)經(jīng)驗,滿足客戶的個性化要求
3.在整個安裝過程中提供專業(yè)的應用支持和售后服務
4.通過CCS、BV、ABS等多個國家船級社認證。
發(fā)動機:
1.采用廣西玉柴機器股份有限公司生產(chǎn)的柴油機
2.柴油機采用整體式曲軸箱、后置齒輪室專利技術(shù),噪音比同類產(chǎn)品更低
3.采用頂尖的P型泵、低慣量小孔徑P型噴油器、新型高效增加器,燃油耗指標遠優(yōu)于國內(nèi)通功率檔產(chǎn)品
發(fā)電機:
可選配馬拉松、西門子、斯坦福、三波等國內(nèi)知名品牌交流同步發(fā)電機,防護等級可提供IP23或者IP44
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 缸徑/行程 | 排量(L) | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
KW | KVA | |||||||
CCFJ-30JW | 30 | 37.5 | YC4108C/40 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1700*770*980 | 780 |
CCFJ-40JW | 40 | 50 | YC4108ZC/50 | 108*125 | 6.49 | ≤210 | 1750*770*980 | 800 |
CCFJ-50JW | 50 | 63 | YC6108CA/63 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1150 | 810 |
CCFJ-64JW | 64 | 80 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1180 |
CCFJ-75JW | 75 | 94 | YC6108ZLCA/90 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 1800*780*1250 | 1200 |
CCFJ-90JW | 90 | 113 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1480 |
CCFJ-100JW | 100 | 125 | YC6108ZLCB/112 | 108*125 | 6.87 | ≤210 | 2200*900*1350 | 1500 |
CCFJ-120JW | 120 | 150 | YC6M195C/143 | 120*145 | 9.84 | ≤210 | 2450*1000*1500 | 1800 |
CCFJ-150JW | 150 | 188 | YC6M240C/177 | 120*145 | 10.34 | ≤210 | 2550*1000*1500 | 1850 |
CCFJ-200JW | 200 | 250 | YC6T375C/275 | 145*165 | 14.86 | ≤205 | 3200*1350*1800 | 3000 |
CCFJ-250JW | 250 | 313 | YC6T400C/294 | 145*165 | 16.35 | ≤200 | 3300*1350*1800 | 3200 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32