您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
沃爾沃柴油發電機組
一、發動機簡介
沃爾沃(Volvo)公司是瑞典較大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史較悠久的發動機制造廠商之一;至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它更是發電機組的理想動力。
二、供貨標準配置
·柴油發動機(帶全部附件、三濾、電氣系統)·無刷交流發電機·鋼結構底座·風扇水箱冷卻系統·法蘭盤連軸器·24V啟動馬達和充電電機·空氣濾清器、柴油濾清器、機油濾清器·機載式控制屏·MCCB空氣保護開關·24V啟動電瓶與電池線·機組減震器·工業用高效消音器·隨機技術文件原廠保修卡機組使用手冊發動機使用手冊發電機使用手冊機組測試報告產品合格證
沃爾沃(VOLVO)系列發電機組規格參數表 :
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | 獲取 |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | 獲取 |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | 獲取 |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | 獲取 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | 獲取 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 | 獲取 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | 獲取 |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | 獲取 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | 獲取 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 | 獲取 |
JHV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 | 獲取 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 | 獲取 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 | 獲取 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 | 獲取 |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 | 獲取 |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 | 獲取 |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 | 獲取 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32